Прайс-лист
Предоставление услуг на впервое полугодие 2022 года
Наименование | Ед. изм. | Стоимость единицы без НДС, руб. | Стоимость единицы с НДС, руб. |
Услуга по электроиспытанию средств защиты и электроинструмента | |||
Указатель напряжения свыше 1000 В | шт. | 530 | 636 |
Указатель напряжения до 1000В | шт. | 225 | 270 |
Защитная штанга | шт. | 330 | 396 |
Перчатки диэлектрические (боты, калоши) | пара | 365 | 438 |
Жесткая изолирующая накладка | шт. | 130 | 156 |
Инструмент с изолирующими рукоятками | шт. | 180 | 216 |
Токоизмерительные клещи | шт. | 240 | 288 |
Колпак | шт. | 360 | 432 |
Механические испытания | |||
Осмотр, испытание лестниц (стремянок) до 1 метра | шт. | 350 | 420 |
Осмотр, испытание лестниц (стремянок) до 2 метров | шт. | 700 | 840 |
Осмотр, испытание лестниц (стремянок) до 3 метров | шт. | 1050 | 1260 |
Осмотр, испытание лестниц (стремянок) до 4 метров | шт. | 1400 | 1680 |
Осмотр, испытание кабельного домкрата | шт. | 1180 | 1416 |
Осмотр, испытание трипода | шт. | 810 | 972 |
Осмотр, испытание и выбраковка средств подмащивания (вышка-тура) | шт. | 360 | 432 |
Осмотр и выбраковка СГЗП | шт. | 510 | 612 |
Осмотр и испытание кислородного, ацетиленового и др. рукавов на стенде | шт. | 380 | 456 |
Техническое обслуживание и испытание резаков | шт. | 350 | 420 |
Техническое обслуживание и испытание газовых редукторов | шт. | 270 | 324 |
Услуга по сервисному обслуживанию и текущему ремонту оборудования | |||
Сервисное обслуживание и текущий ремонт оборудования | 1 чел. /час | 660 | 792 |
Предоставление автотранспорта на первое полугодие 2022 года
Наименование | Ед. изм. | Стоимость единицы без НДС, руб. | Стоимость единицы с НДС, руб. |
КАМАЗ-43118 (6х6) Грузоподъемность автомобиля - 7 150 кг, Размеры грузового отсека 6100/2400/610 см. Грузоподъемность КМУ - 4 000кг. | час | 1800 | 2160 |
км. | 45 | 54 | |
ГАЗ-330232 «Фермер» (NEXT) 7 мест тент Грузоподъемность - 1 175кг. Размеры грузового отсека 3030/2020/1750/400 мм) | час | 780 | 936 |
км. | 30 | 36 | |
Автомобиль LADA Granta ВИС 234900 (Грузоподъемность 850кг. Размеры грузового отсека 2100/1560/1160 мм) | час | 700 | 840 |
км. | 20 | 24 | |
Автогидроподъемник Чайка-Сервис 2784 BR Высота подъема - 20 м. Грузоподъемность - 250 кг. | час | 1400 | 1680 |
км. | 30 | 36,5 | |
Станция компрессорная винтовая, передвижная на прицепе типа ПТ. ВВП-10/10 (Производительность 10+1,0 м3/мин. Давление сжатого воздуха 10,0 (10,0) МПа (кгс/см2). Мощность 70,0 кВт) (без оператора и топлива) | час | 620 | 744 |
Станция компрессорная винтовая, передвижная на прицепе типа ПТ. ВВП-10/10 (Производительность 10+1,0 м3/мин. Давление сжатого воздуха 10,0 (10,0) МПа (кгс/см2). Мощность 70,0 кВт) (без оператора и топлива) | сутки | 3700 | 4440 |